<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detectores Perú &#187; Teknetics</title>
	<atom:link href="http://www.detectoresperu.com/detector/products/teknetics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detectoresperu.com</link>
	<description>Los Mejores Detectores del Mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2013 23:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>T2</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/t2/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/t2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Caracteristicas Menú en sistema digital. 80 niveles de ajuste de discriminación. Sistema todo metal. Balance de suelo manual. Profundidad de búsqueda. 4 tonos de selección. Audio proporcional a la señal. Lectura de la mineralización. Bobinas de 8&#8221;. 7.8 Khz de frecuencia de transmisión. Usa 1 batería de 9v alcalina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="Teknetics T2" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/12/Teknetics-T2.jpg" alt="" width="450" height="159" /></p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Menú en sistema digital.</li>
<li>80 niveles de ajuste de discriminación.</li>
<li>Sistema todo metal.</li>
<li>Balance de suelo manual.</li>
<li>Profundidad de búsqueda.</li>
<li>4 tonos de selección.</li>
<li>Audio proporcional a la señal.</li>
<li>Lectura de la mineralización.</li>
<li>Bobinas de 8&#8221;.</li>
<li>7.8 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Usa 1 batería de 9v alcalina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma 6000</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/gamma-6000/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/gamma-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El Teknetics gamma 6000 destaca, como todos los detectores de metales teknetics, por su claridad y extremada sencillez de manejo. No necesitas ser un experto detectorista para sacar el máximo rendimiento a tu detector. Este detector es una versión más avanzada al de su hermano pequeño el Teknetics Delta 4000 permite más ajustes por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="Teknetics Gamma" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2009/12/Teknetics-Gamma.jpg" alt="" width="500" height="272" /></p>
<p>El Teknetics gamma 6000 destaca, como todos los detectores de metales teknetics, por su claridad y extremada sencillez de manejo. No necesitas ser un experto detectorista para sacar el máximo rendimiento a tu detector.</p>
<p>Este detector es una versión más avanzada al de su hermano pequeño el Teknetics Delta 4000 permite más ajustes por el usuario y por tanto esta indicado para todo aquel que quiera perfeccionar sus técnicas de búsqueda con un pequeño incremento en el coste.</p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Menú en sistema digital.</li>
<li>80 niveles de ajuste de discriminación.</li>
<li>Sistema todo metal.</li>
<li>Balance de suelo manual.</li>
<li>Profundidad de búsqueda.</li>
<li>4 tonos de selección.</li>
<li>Audio proporcional a la señal.</li>
<li>Lectura de la mineralización.</li>
<li>Bobinas de 8&#8221;.</li>
<li>7.8 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Usa 1 batería de 9v alcalina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/gamma-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta 4000</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/delta-4000/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/delta-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Caracteristicas Código de identificación numérica. Discriminación por categoría del metal. 2 modos de busqueda. Balance de suelo prefijado. Indicador de profundidad en display. Pantalla digital con menú. Pinpoint. Sistema de alarma overload. Bobina de 8&#8221;. 7.8 Khz de frecuencia de transmisión. Usa 1 batería de 9v alcalina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="Teknetics Delta" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2009/12/Teknetics-Delta.jpg" alt="" width="500" height="267" /></p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Código de identificación numérica.</li>
<li>Discriminación por categoría del metal.</li>
<li>2 modos de busqueda.</li>
<li>Balance de suelo prefijado.</li>
<li>Indicador de profundidad en display.</li>
<li>Pantalla digital con menú.</li>
<li>Pinpoint.</li>
<li>Sistema de alarma overload.</li>
<li>Bobina de 8&#8221;.</li>
<li>7.8 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Usa 1 batería de 9v alcalina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/delta-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega 8000</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/omega-8000/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/omega-8000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Caracteristicas Menú en sistema digital. 80 niveles de ajuste de discriminación. Sistema todo metal. Balande de suelo manual. Profundidad de busqueda. 4 tonos de selección. Audio proporcional a la señal. Lectura de la mineralización. Bobina de 8&#8221;. 7.8 Khz de frecuencia de transmisión. Usa 1 batería de 9v alcalina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="Teknetics Omega" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2009/12/Teknetics-Omega.jpg" alt="" width="500" height="238" /></p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Menú en sistema digital.</li>
<li>80 niveles de ajuste de discriminación.</li>
<li>Sistema todo metal.</li>
<li>Balande de suelo manual.</li>
<li>Profundidad de busqueda.</li>
<li>4 tonos de selección.</li>
<li>Audio proporcional a la señal.</li>
<li>Lectura de la mineralización.</li>
<li>Bobina de 8&#8221;.</li>
<li>7.8 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Usa 1 batería de 9v alcalina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/omega-8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha 2000</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/alpha-2000/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/alpha-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Caracteristicas Código de identificación por categoría. 6 niveles de discriminación. Sensibilidad ajustable. Balance de suelo prefijado. Indicador de profundidad numérica. Pantalla digital con menú. Bobinas de 8&#8221;. 7.8 Khz de frecuencia de transmisión. Usa 1 batería de 9v alcalina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="Teknetics Alpha" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2009/12/Teknetics-Alpha.jpg" alt="" width="500" height="276" /></p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Código de identificación por categoría.</li>
<li>6 niveles de discriminación.</li>
<li>Sensibilidad ajustable.</li>
<li>Balance de suelo prefijado.</li>
<li>Indicador de profundidad numérica.</li>
<li>Pantalla digital con menú.</li>
<li>Bobinas de 8&#8221;.</li>
<li>7.8 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Usa 1 batería de 9v alcalina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/teknetics/alpha-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
