<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detectores Perú &#187; Minelab</title>
	<atom:link href="http://www.detectoresperu.com/detector/products/minelab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detectoresperu.com</link>
	<description>Los Mejores Detectores del Mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2013 16:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>PRO-FIND 25</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/pro-find-25/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/pro-find-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>
		<category><![CDATA[Pinpointer]]></category>
		<category><![CDATA[PRO-FIND 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[PRO-FIND 25 Pinpointer: Busque monedas, anillos, tesoros y el oro con rapidez y precisión. El 25 PRO-FIND es una parte esencial de su caja de herramientas de detección. Ventajas: Proporcional audio/vibración de respuesta Para mayor precisión, el 25 PRO-FIND indica la profundidad de objetivos enterrados con una vibración proporcional y la respuesta de audio. Cuando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2012/10/pro-find-25-pinpointer2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-521" title="pro-find-25-pinpointer" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2012/10/pro-find-25-pinpointer2.jpg" alt="" width="400" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PRO-FIND 25 Pinpointer: </strong>Busque monedas, anillos, tesoros y el oro con rapidez y precisión. El <strong>25 PRO-FIND</strong> es una parte esencial de su caja de herramientas de detección.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proporcional audio/vibración de respuesta</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para mayor precisión, el 25 PRO-FIND indica la profundidad de objetivos enterrados con una vibración proporcional y la respuesta de audio. Cuando la sonda <strong>Pinpointer</strong> se acerca al objetivo, la intensidad de la vibración y audio aumenta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sensibilidad Ajustable</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afine la ubicación exacta de los objetivos con el PRO-25 de FIND ajustando la sensibilidad. Esto se puede aumentar para localizar objetivos profundos o disminuido para localizar con precisión objetivos pequeños.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dos modos de operación</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Seleccione entre dos modos – Audio y Vibrar o Sólo vibración para la búsqueda en silencio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Construcción duradera resistente al agua</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sonda sumergible en agua. El Pinpointer entero se puede lavar con agua corriente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Probada sensibilidad lateral</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sonda de detección en 360 grados permite que los objetivos sean fácilmente localizado en las paredes de los agujeros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Apagado automático</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para salvar la vida de la batería, el PRO-FIND 25 se apaga después de ocho minutos de inactividad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Linterna</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vea fácilmente los objetivos cuando hay poca luz y en agujeros profundos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Estuche incluido</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Montada en una funda para llevar cómodamente en el cinturón.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/pro-find-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTX 3030</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/ctx-3030/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/ctx-3030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>
		<category><![CDATA[CTX 3030]]></category>
		<category><![CDATA[Detectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Tan fácil como encender y salir a detectar, con cinco Modos de Búsqueda predefinidos y muchas funciones automáticas, facilitan el uso a principiantes. Funciones avanzadas son fácilmente accesibles al toque de un botón para los serios buscadores de tesoros. Descubra más tesoros históricos con la más precisa identificación de objeto disponible. Con una pantalla LCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2012/08/CTX-3030.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-505" title="CTX-3030" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2012/08/CTX-3030.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tan fácil como encender y salir a detectar, con cinco Modos de Búsqueda predefinidos y muchas funciones automáticas, facilitan el uso a principiantes. Funciones avanzadas son fácilmente accesibles al toque de un botón para los serios buscadores de tesoros. Descubra más tesoros históricos con la más precisa identificación de objeto disponible. Con una pantalla LCD a color y una avanzada discriminación de Rastreo de Objeto encontrara más tesoros, aún entre chatarra o basura, en todas las condiciones de terreno. Disfrute la libertad de audio inalámbrico con la versatilidad de altavoz incorporado u opción de auricular.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el exclusivo GPS integrado de Minelab, puede navegar por sus ubicaciones favoritas y registrar sus hallazgos. Transfiera su<br />
información de detección a Google Maps usando la aplicación para PC XChange 2. El detector todo-terreno y a prueba de agua CTX 3030 TESORO es lo máximo en alto rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/ctx-3030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/safari/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/safari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Powered by Minelab&#8217;s Full Band Spectrum (FBS) multiple frequency technology, the Safari combines deep, sensitive and accurate detecting for anyone demanding both simplicity and performance. Safari uses advanced digital filtering to eliminate the influence of ground signals automatically so you can experience easy, seamless detecting whatever the field conditions. With its High Trash Density setting, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-371" title="Safari" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2011/09/Safari.jpg" alt="" width="500" height="382" /></p>
<p style="text-align: justify;">Powered by Minelab&#8217;s Full Band Spectrum (FBS) multiple frequency technology, the Safari combines deep, sensitive and accurate detecting for anyone demanding both simplicity and performance. Safari uses advanced digital filtering to eliminate the influence of ground signals automatically so you can experience easy, seamless detecting whatever the field conditions.</p>
<p style="text-align: justify;">With its High Trash Density setting, Target Ids and audio tones are updated when sweeping over closely spaced targets fast! This improves the recovery of deeply buried high conductivity targets in a trashy environment and allows you to more accurately identify the type of target found.</p>
<p style="text-align: justify;">Discover the adventure and excitement of detecting with a Safari today!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Features</strong>:</p>
<ul>
<li>FBS multiple frequency technology.</li>
<li>Ultra-lightweight 11&#8243; Double-D waterproof coil combines high performance, great depth and sharp pinpointing.</li>
<li>Four pre-programmed detection modes &#8211; Coin; Coin/Jewellery; Relic and All Metal. Each individual mode contains the optimum settings for identifying the characteristics of your preferred targets, allowing you to maximise your time in the field.</li>
<li>Pinpoint with audio and visual indicators for more accurate detection – press the pinpoint button and watch the Safari zone-in on the precise location of that precious target.</li>
<li>Trash Density &#8211; High ensures fewer false signals experienced in typical coin and relic environments so you don’t waste time digging for junk, while low is ideal for clean sites to make sure you don’t miss anything.</li>
<li>Target Volume Adjust &#8211; adapts target signal volume to suit user preference.</li>
<li>Noise Cancel &#8211; automatically selects the quietest, most stable channel for detecting.</li>
<li>Intuitive menu interface for fast and easy access and adjustment.</li>
<li>Robust, well balanced design and long lower shaft for comfortable detecting over longer periods</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPX 5000</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/gpx-5000/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/gpx-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[The GPX 5000 sets the new benchmark in gold detecting technology. With an amazing range of features and functions the GPX 5000 is not only superior to its predecessor, the GPX-4500, and is in a class of its own. Featuring Minelab’s exclusive technologies, Multi Period Sensing (MPS), Dual Voltage Technology (DVT) and Smart Electronic Timing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="GPX 5000" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2011/02/GPX-5000-Big.gif" alt="" width="500" height="406" /></p>
<p style="text-align: justify;">The GPX 5000 sets the new benchmark in gold detecting technology. With an amazing range of features and functions the GPX 5000 is not only superior to its predecessor, the GPX-4500, and is in a class of its own. Featuring Minelab’s exclusive technologies, Multi Period Sensing (MPS), Dual Voltage Technology (DVT) and Smart Electronic Timing Alignment (SETA), the high performance GPX 5000 is capable of finding more gold than ever before. From sub-gram nuggets to the elusive ‘retirement nugget’ and everything in between, with the GPX 5000, you can find it.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/gpx-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excalibur II</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/excalibur-ii/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/excalibur-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to the unique design of the Excalibur II this amphibious detector has all the features you need and can be used just as effectively in or out of the water. Whether you love combing the beach or deep sea diving the Excalibur II is a must have.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="Minelab Excalibur II" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/05/Minelab-Excalibur-II.jpg" alt="" width="500" height="324" /></p>
<p>Thanks to the unique design of the Excalibur II this amphibious detector has all the features you need and can be used just as effectively in or out of the water. Whether you love combing the beach or deep sea diving the Excalibur II is a must have.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/excalibur-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-TERRA 705</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/x-terra-705/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/x-terra-705/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Performance and features driven the X-TERRA 705 offers you a gold detector plus coin, treasure and relic detector all in one sleek package.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/05/x-terra-705.jpg"><img class="size-full wp-image-639" title="x-terra-705" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/05/x-terra-705.jpg" alt="" width="450" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Performance and features driven the X-TERRA 705 offers you a gold detector plus coin, treasure and relic detector all in one sleek package.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/x-terra-705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorer SE Pro</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/explorer-se-pro/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/explorer-se-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Providing the serious treasure hunter with both deep detection and deep precision discrimination, regardless of ground conditions and target type.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="Minelab Explore SE Pro" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/05/Minelab-Explore-SE-Pro.jpg" alt="" width="500" height="444" /></p>
<p>Providing the serious treasure hunter with both deep detection and deep precision discrimination, regardless of ground conditions and target type.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/explorer-se-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-TRAC</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/e-trac/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/e-trac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[The groundbreaking E-TRAC metal detector combines the traditional features you love with the technologically advanced E-TRAC Xchange. This USB interface allows you to connect your metal detector to your home computer to store and share information along with many other benefits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="Minelab E-TRAC" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/05/Minelab-E-TRAC.jpg" alt="" width="500" height="397" /></p>
<p>The groundbreaking E-TRAC metal detector combines the traditional features you love with the technologically advanced E-TRAC Xchange. This USB interface allows you to connect your metal detector to your home computer to store and share information along with many other benefits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/e-trac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eureka Gold</title>
		<link>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/eureka-gold/</link>
		<comments>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/eureka-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minelab]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[One of the world&#8217;s most versatile detectors the Eureka Gold makes prospecting easier than ever before. Find out how here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="Minelab Eureka Gold" src="http://www.detectoresperu.com/wp-content/uploads/2010/05/Minelab-Eureka-Gold.jpg" alt="" width="500" height="385" /></p>
<p>One of the world&#8217;s most versatile detectors the Eureka Gold makes prospecting easier than ever before. Find out how here.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectoresperu.com/products/minelab/eureka-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
